Expérience 4
- Dans cette expérience, le réseau est comme dans l'expérience 3.
- Les files d'attente ont une capacité limitée à 100 paquets.
- Mesurer le taux de perte des paquets, pour chaque file d'attente et pour chaque route.
Topologie 1
λ0=0.01
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0303431 | 0.0303431 | 0.030343 | 0.0606365 | 0.0926663 | 0.133588 |
Temps de réponse moyen dans les files | 1.1598 | 1.21968 | 1.19088 | 1.42768 | 1.4987 | 1.74761 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.00806667 | 0.0105667 | 0.00783333 | 0.0223 | 0.0231333 | 0.0361 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.000133333 | 0.000766667 | 1e-04 | 0.0002 | 0.00133333 | 0.000866667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 32.9564 | 32.9565 | 32.9565 | 16.4917 | 10.7914 | 7.4857 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0101137 | 0.0202109 | 0.0308869 | 0.0445268 | 0.0490596 | 0.0616481 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 3.55579 | 3.77337 | 3.99963 | 4.6306 | 4.38452 | 4.38919 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.0347 | 0.0479 | 0.0539 | 0.1028 | 0.0889 | 0.0845 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0047 | 0.0064 | 0.0124 | 0.015 | 0.0103 | 0.0101 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.02
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0587438 | 0.0587437 | 0.0587435 | 0.116343 | 0.171771 | 0.234721 |
Temps de réponse moyen dans les files | 1.18987 | 1.52458 | 1.35884 | 1.85214 | 2.35951 | 2.43532 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 20 | 21 | 21 | 34 | 30 | 39 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.00833333 | 0.0248667 | 0.0155 | 0.0409333 | 0.0681333 | 0.0712667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.000233333 | 0.000633333 | 0.00136667 | 0.00513333 | 0.00596667 | 0.0078 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 17.0231 | 17.0231 | 17.0231 | 8.59525 | 5.8217 | 4.26037 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.01958 | 0.0387788 | 0.0572539 | 0.0782364 | 0.0956738 | 0.122365 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 3.69299 | 4.70093 | 5.17936 | 6.70236 | 6.16936 | 5.71584 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.043 | 0.09 | 0.1305 | 0.2132 | 0.194 | 0.1621 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0056 | 0.025 | 0.0321 | 0.0583 | 0.0425 | 0.0323 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0 | 1e-04 | 0 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0024 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.03
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0900092 | 0.0900089 | 0.0900087 | 0.186555 | 0.268761 | 0.36092 |
Temps de réponse moyen dans les files | 1.80098 | 1.68288 | 1.67036 | 2.32007 | 3.31367 | 4.55116 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 35 | 21 | 21 | 36 | 39 | 47 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0374333 | 0.0329333 | 0.0341667 | 0.0621667 | 0.118067 | 0.174533 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00656667 | 0.00243333 | 0.00186667 | 0.00983333 | 0.0238667 | 0.0440333 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 5.36034 | 3.72078 | 2.77069 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0300011 | 0.0621818 | 0.0895826 | 0.120302 | 0.151738 | 0.189945 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 4.41919 | 5.41375 | 6.91063 | 9.86369 | 10.5754 | 8.83491 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.084 | 0.1407 | 0.1985 | 0.3257 | 0.3757 | 0.3167 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0173 | 0.0407 | 0.0745 | 0.1496 | 0.1604 | 0.1075 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0027 | 0.0108 | 0.0046 | 0.0002 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.04
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.117898 | 0.117898 | 0.117897 | 0.236177 | 0.343642 | 0.449289 |
Temps de réponse moyen dans les files | 2.03658 | 1.97194 | 2.10873 | 2.55708 | 3.87001 | 5.9982 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 63 | 35 | 25 | 29 | 41 | 52 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0458 | 0.0476333 | 0.0561333 | 0.0768 | 0.143067 | 0.235167 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0110333 | 0.00336667 | 0.005 | 0.00683333 | 0.0268667 | 0.0800667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0.00186667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000566667 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 8.48191 | 8.48194 | 8.48198 | 4.23411 | 2.91 | 2.22574 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0392967 | 0.0787238 | 0.114542 | 0.149758 | 0.183859 | 0.242841 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 5.3302 | 6.38501 | 8.16984 | 11.9555 | 12.6377 | 11.1495 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.128 | 0.1936 | 0.2786 | 0.4103 | 0.4708 | 0.4343 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0372 | 0.0471 | 0.0926 | 0.1954 | 0.1932 | 0.1578 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0041 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0152 | 0.0142 | 0.007 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.05
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.145987 | 0.146006 | 0.146098 | 0.308278 | 0.436228 | 0.63676 |
Temps de réponse moyen dans les files | 2.26767 | 2.31498 | 2.22002 | 3.82099 | 6.73339 | 13.7372 |
Nombre de clients servis dans les files | 29977 | 29981 | 30000 | 30000 | 30000 | 29960 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 36 | 21 | 33 | 42 | 60 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0619809 | 0.0641073 | 0.0579667 | 0.140833 | 0.2503 | 0.416455 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0177803 | 0.0018345 | 0.00743333 | 0.0304 | 0.0981333 | 0.248465 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0634846 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 6.84992 | 6.84904 | 6.84474 | 3.24383 | 2.29238 | 1.57045 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00133333 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0486964 | 0.102758 | 0.145404 | 0.212549 | 0.255225 | 0.295326 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 5.4955 | 7.63355 | 11.3398 | 23.4835 | 23.9445 | 21.3697 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.1308 | 0.2401 | 0.3709 | 0.619553 | 0.672969 | 0.626891 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0416 | 0.0815 | 0.1813 | 0.410598 | 0.430972 | 0.390742 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0016 | 0.0032 | 0.017 | 0.14715 | 0.127651 | 0.0975854 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0019 |
λ0=0.06
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.190837 | 0.190867 | 0.191172 | 0.374805 | 0.535432 | 0.724495 |
Temps de réponse moyen dans les files | 4.42307 | 3.74778 | 2.78423 | 5.42873 | 8.88299 | 20.3651 |
Nombre de clients servis dans les files | 29947 | 29952 | 30000 | 30000 | 30000 | 29947 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 63 | 87 | 31 | 54 | 61 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.143019 | 0.111111 | 0.0858667 | 0.2079 | 0.341 | 0.556984 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0762013 | 0.0347556 | 0.007 | 0.0711667 | 0.157733 | 0.385715 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0.00183658 | 0.00584268 | 0 | 0.0016 | 0.00436667 | 0.120179 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 5.24008 | 5.23924 | 5.23089 | 2.66805 | 1.86765 | 1.38027 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00176667 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0637206 | 0.124942 | 0.178472 | 0.241921 | 0.295614 | 0.369294 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 7.61139 | 11.2195 | 16.4369 | 31.7509 | 34.4876 | 35.4199 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.2019 | 0.3507 | 0.5171 | 0.7349 | 0.805403 | 0.836314 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0956 | 0.1662 | 0.3104 | 0.5652 | 0.626413 | 0.635651 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0106 | 0.0235 | 0.055 | 0.2268 | 0.24092 | 0.249397 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0048 |
Topologie 2 routage aléatoire
λ0=0.01
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0277033 | 0.0278104 | 0.0279216 | 0.0278639 | 0.0279309 | 0.0278705 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.63724 | 5.79697 | 5.7894 | 6.01237 | 6.11135 | 5.96972 |
Nombre de clients servis dans les files | 29844 | 29953 | 30079 | 30017 | 30083 | 30024 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 20 | 28 | 25 | 28 | 32 | 33 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.26471 | 0.274497 | 0.27594 | 0.291135 | 0.29412 | 0.286904 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.000904704 | 0.00587587 | 0.0035573 | 0.006463 | 0.0142273 | 0.00462963 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 36.0968 | 35.9577 | 35.8146 | 35.8887 | 35.8026 | 35.8803 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0092821 | 0.0218502 | 0.029088 | 0.041256 | 0.0471633 | 0.0563959 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 16.8358 | 17.3915 | 17.3799 | 18.0026 | 18.362 | 17.9852 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.8134 | 0.8176 | 0.818 | 0.8257 | 0.8266 | 0.8252 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.4902 | 0.5036 | 0.5099 | 0.5279 | 0.5353 | 0.5301 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0039 | 0.0021 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.02
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0624643 | 0.0622647 | 0.0626806 | 0.0624065 | 0.0621943 | 0.0626319 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.79579 | 6.01966 | 6.35871 | 6.93062 | 6.85241 | 6.80331 |
Nombre de clients servis dans les files | 30020 | 29924 | 30099 | 29992 | 29890 | 30075 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 25 | 26 | 29 | 44 | 32 | 46 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.274717 | 0.291138 | 0.311007 | 0.335356 | 0.339311 | 0.329676 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00356429 | 0.0046451 | 0.0150836 | 0.0309749 | 0.0282034 | 0.0280299 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 16.0091 | 16.0605 | 15.9539 | 16.024 | 16.0786 | 15.9663 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0208063 | 0.0388698 | 0.0600612 | 0.082726 | 0.100347 | 0.113935 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 17.4705 | 18.0251 | 19.2103 | 20.707 | 20.4578 | 20.4097 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.8194 | 0.8251 | 0.8349 | 0.8467 | 0.8458 | 0.8434 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.512 | 0.5306 | 0.5578 | 0.5912 | 0.593 | 0.582 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0002 | 0 | 0.0052 | 0.0188 | 0.0062 | 0.012 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.03
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0887909 | 0.0892001 | 0.088939 | 0.0886794 | 0.0878701 | 0.0885319 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.90614 | 6.15374 | 6.82581 | 7.43653 | 8.04908 | 8.33167 |
Nombre de clients servis dans les files | 30044 | 30182 | 30094 | 30006 | 29718 | 29956 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 30 | 27 | 41 | 40 | 48 | 55 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.278691 | 0.29723 | 0.329567 | 0.364061 | 0.386937 | 0.392242 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00545866 | 0.00884633 | 0.0286436 | 0.048257 | 0.0671647 | 0.0791494 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000701028 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 11.2624 | 11.2107 | 11.2437 | 11.2766 | 11.3804 | 11.2954 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0295519 | 0.0581325 | 0.0848618 | 0.119562 | 0.152585 | 0.177928 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 17.7796 | 18.7334 | 20.5541 | 22.4138 | 23.9087 | 24.6625 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.8214 | 0.8322 | 0.8435 | 0.8575 | 0.8693 | 0.8699 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.5172 | 0.5499 | 0.5835 | 0.6278 | 0.6481 | 0.6577 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0031 | 0.0004 | 0.0175 | 0.0264 | 0.0432 | 0.0555 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.04
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.120869 | 0.121665 | 0.121401 | 0.12137 | 0.121041 | 0.12041 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.99776 | 6.76128 | 7.48239 | 8.47721 | 9.05437 | 10.0123 |
Nombre de clients servis dans les files | 29966 | 30163 | 30008 | 30090 | 30008 | 29765 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 26 | 27 | 48 | 65 | 53 | 68 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.286024 | 0.332527 | 0.361604 | 0.398837 | 0.432185 | 0.453855 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00597344 | 0.0204887 | 0.0468208 | 0.0782984 | 0.10164 | 0.128675 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00292456 | 0.000466542 | 0.00423316 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 8.2734 | 8.21927 | 8.23715 | 8.23928 | 8.26169 | 8.30497 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0403333 | 0.0809644 | 0.1202 | 0.159997 | 0.198457 | 0.226442 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 18.2677 | 20.6944 | 22.7907 | 25.3889 | 26.9369 | 29.2214 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.8289 | 0.8487 | 0.8626 | 0.8774 | 0.8896 | 0.8964 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.5321 | 0.5958 | 0.6351 | 0.6705 | 0.7018 | 0.7215 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0012 | 0.0093 | 0.0258 | 0.0605 | 0.078 | 0.1134 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.05
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.15758 | 0.156772 | 0.15771 | 0.156541 | 0.157908 | 0.156925 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.30776 | 7.3209 | 8.46885 | 9.76607 | 14.5365 | 14.7868 |
Nombre de clients servis dans les files | 30069 | 29884 | 30060 | 29870 | 30131 | 29944 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 33 | 33 | 63 | 60 | 100 | 73 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.298314 | 0.349117 | 0.397239 | 0.441178 | 0.548472 | 0.563519 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0144002 | 0.0425311 | 0.0679308 | 0.124607 | 0.262852 | 0.278487 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0.00352628 | 0.00244392 | 0.0357107 | 0.0296554 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 6.34599 | 6.37868 | 6.34076 | 6.3881 | 6.3328 | 6.37245 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000663328 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0524034 | 0.10179 | 0.15369 | 0.195076 | 0.258304 | 0.292262 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 19.6759 | 23.071 | 26.2759 | 29.957 | 41.7342 | 42.8441 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.8387 | 0.862886 | 0.8805 | 0.8956 | 0.930088 | 0.935481 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.5541 | 0.628463 | 0.6752 | 0.7208 | 0.806891 | 0.819646 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0147 | 0.039904 | 0.0715 | 0.1254 | 0.284054 | 0.310093 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 1e-04 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0003 |
λ0=0.06
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.17859 | 0.17799 | 0.177405 | 0.179105 | 0.178414 | 0.179847 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.38225 | 7.61764 | 8.98022 | 12.081 | 20.7713 | 25.8202 |
Nombre de clients servis dans les files | 30038 | 29937 | 29838 | 29914 | 30008 | 30037 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 36 | 46 | 56 | 69 | 100 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.298089 | 0.356248 | 0.403881 | 0.493749 | 0.630998 | 0.666844 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0194753 | 0.0530781 | 0.0996045 | 0.192853 | 0.38823 | 0.481839 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0.001173 | 0.0147423 | 0.105072 | 0.170856 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 5.59943 | 5.61829 | 5.63683 | 5.58331 | 5.60493 | 5.56028 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00166345 | 0.0015291 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0594517 | 0.121321 | 0.183021 | 0.249443 | 0.303659 | 0.343191 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 20.5492 | 25.5051 | 30.1674 | 38.7444 | 58.9008 | 71.2988 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.8387 | 0.876038 | 0.893679 | 0.919568 | 0.953189 | 0.968072 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.5578 | 0.650325 | 0.707642 | 0.776911 | 0.869513 | 0.904317 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0328 | 0.068034 | 0.135127 | 0.254302 | 0.460372 | 0.586345 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0045 | 0.004 |