Expérience 2
- Les paquets arrivent selon des processus périodiques de période t = 1ms, interrompus par des périodes <<off>>.
- La durée des périodes <<on>> est constante et vaut 20ms.
- La durée des périodes <<off>> est aléatoire, de distribution exponentielle dont la moyenne est calculée pour que le débit global soit celui spécifié par la topologie;
- Le temps de service des paquets dans chaque file d'attente est comme dans l'expérience 1.
Topologie 1
λ0=0.01
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.029432 | 0.029432 | 0.0294319 | 0.054226 | 0.0883926 | 0.122461 |
Temps de réponse moyen dans les files | 3.02734 | 2.85123 | 2.90293 | 3.2268 | 3.33462 | 3.64974 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 23 | 23 | 23 | 29 | 32 | 28 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0359333 | 0.0278 | 0.0274 | 0.0476 | 0.0518 | 0.0684667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0017 | 0.00286667 | 0.00113333 | 0.00686667 | 0.0059 | 0.00866667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 33.9767 | 33.9767 | 33.9768 | 18.4413 | 11.3132 | 8.16588 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.00981 | 0.0180742 | 0.0294626 | 0.0408184 | 0.0534766 | 0.0606741 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 8.63653 | 8.81084 | 9.47892 | 10.0795 | 10.1774 | 9.79484 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.3266 | 0.3269 | 0.3697 | 0.3989 | 0.406 | 0.3977 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0234 | 0.0317 | 0.0531 | 0.0781 | 0.0825 | 0.0601 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0 |
λ0=0.02
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0637304 | 0.0637297 | 0.0637294 | 0.117259 | 0.17802 | 0.233816 |
Temps de réponse moyen dans les files | 3.33155 | 3.28162 | 3.30266 | 3.49803 | 4.01003 | 4.55767 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 41 | 25 | 36 | 30 | 40 | 47 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0543 | 0.0506667 | 0.0507667 | 0.0667667 | 0.0934333 | 0.1192 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0082 | 0.00446667 | 0.00846667 | 0.00666667 | 0.0138667 | 0.0268 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000233333 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 15.6911 | 15.6913 | 15.6913 | 8.52813 | 5.61735 | 4.27688 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.021242 | 0.0390845 | 0.0593411 | 0.0779336 | 0.0975951 | 0.124836 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 9.19273 | 9.82455 | 10.7118 | 12.0501 | 12.2071 | 11.9585 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.3366 | 0.3822 | 0.4308 | 0.4868 | 0.4927 | 0.487 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0472 | 0.0689 | 0.0987 | 0.1492 | 0.1519 | 0.1419 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0047 | 0.0034 | 0.0037 |
λ0=0.03
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0816574 | 0.0816566 | 0.0816565 | 0.170549 | 0.256791 | 0.38027 |
Temps de réponse moyen dans les files | 3.80295 | 3.56331 | 3.51254 | 4.01527 | 4.79063 | 6.47396 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 49 | 44 | 33 | 38 | 43 | 80 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0757 | 0.0628667 | 0.0676333 | 0.0932 | 0.130667 | 0.207867 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0169333 | 0.0108333 | 0.00776667 | 0.0186 | 0.0327667 | 0.0664667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 1e-04 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0052 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 12.2463 | 12.2464 | 12.2464 | 5.86343 | 3.89422 | 2.62971 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0272173 | 0.0568462 | 0.0855954 | 0.126753 | 0.143452 | 0.186182 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 9.69179 | 10.8636 | 12.1795 | 15.2429 | 14.8998 | 15.5985 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.3691 | 0.4291 | 0.4782 | 0.5735 | 0.5753 | 0.5993 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0606 | 0.1079 | 0.1487 | 0.2469 | 0.2365 | 0.2404 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0237 | 0.0118 | 0.0226 |
λ0=0.04
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.121371 | 0.121371 | 0.121368 | 0.253433 | 0.343704 | 0.480446 |
Temps de réponse moyen dans les files | 4.22654 | 3.80883 | 3.67856 | 4.84143 | 6.42529 | 9.57265 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 34 | 49 | 48 | 39 | 46 | 113 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.103633 | 0.0798333 | 0.0677 | 0.130733 | 0.211233 | 0.300133 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0208333 | 0.0171667 | 0.0104333 | 0.0330333 | 0.0672333 | 0.135933 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0.000633333 | 3.33333e-05 | 0 | 0.0016 | 0.0195667 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 8.23918 | 8.2392 | 8.23941 | 3.94582 | 2.90948 | 2.0814 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0404544 | 0.0844736 | 0.114564 | 0.160144 | 0.187891 | 0.253188 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 9.96786 | 11.9198 | 14.3379 | 20.2716 | 21.2413 | 19.9215 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.3784 | 0.4655 | 0.56 | 0.6737 | 0.707 | 0.6956 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0654 | 0.1428 | 0.2304 | 0.3785 | 0.411 | 0.3752 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0084 | 0.0052 | 0.0066 | 0.0641 | 0.0723 | 0.0549 |
λ0=0.05
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.151533 | 0.151527 | 0.151527 | 0.311935 | 0.454468 | 0.602733 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.08246 | 3.97354 | 4.32797 | 6.12683 | 8.42342 | 15.9192 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 45 | 31 | 46 | 55 | 79 | 97 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.137433 | 0.0896 | 0.1061 | 0.1934 | 0.279167 | 0.480067 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0396 | 0.0143667 | 0.0232 | 0.0633 | 0.118867 | 0.298 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0.000266667 | 0 | 0 | 0.00166667 | 0.00883333 | 0.0625333 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 6.59921 | 6.59946 | 6.59949 | 3.2058 | 2.20037 | 1.65911 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0505078 | 0.103973 | 0.151491 | 0.200911 | 0.253293 | 0.288682 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 11.0726 | 13.5642 | 17.868 | 29.1182 | 32.229 | 27.7087 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.4206 | 0.5283 | 0.6511 | 0.7703 | 0.8338 | 0.812 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.1089 | 0.1944 | 0.3152 | 0.5257 | 0.6295 | 0.564 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.004 | 0.0136 | 0.0429 | 0.1636 | 0.1904 | 0.1407 |
λ0=0.06
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.181521 | 0.181517 | 0.18151 | 0.360014 | 0.545497 | 0.710483 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.58825 | 4.62542 | 4.30715 | 7.00972 | 11.3458 | 26.2056 |
Nombre de clients servis dans les files | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 53 | 75 | 38 | 65 | 87 | 139 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.199233 | 0.1183 | 0.109367 | 0.234867 | 0.376467 | 0.6091 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0829333 | 0.0318333 | 0.0217667 | 0.0809 | 0.200933 | 0.451667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0.00143333 | 0.0029 | 0 | 0.00343333 | 0.0196 | 0.166733 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 5.509 | 5.50911 | 5.50935 | 2.77767 | 1.83319 | 1.40749 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0605031 | 0.120005 | 0.181886 | 0.236981 | 0.291821 | 0.343094 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 11.8567 | 15.1395 | 21.4323 | 41.6022 | 47.2507 | 42.965 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.4211 | 0.571 | 0.6981 | 0.8476 | 0.8982 | 0.8941 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.1348 | 0.2409 | 0.4101 | 0.6542 | 0.7551 | 0.7329 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0118 | 0.0251 | 0.0777 | 0.3284 | 0.401 | 0.3419 |
Topologie 2 routage aléatoire
λ0=0.01
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.031965 | 0.0322226 | 0.032103 | 0.0319886 | 0.0321299 | 0.0318977 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.8512 | 5.88627 | 6.09407 | 6.14254 | 6.37636 | 6.28469 |
Nombre de clients servis dans les files | 29922 | 30163 | 30051 | 29944 | 30061 | 29859 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 19 | 23 | 30 | 26 | 45 | 34 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.228494 | 0.228359 | 0.238029 | 0.241785 | 0.250025 | 0.24974 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0127999 | 0.0133276 | 0.020565 | 0.0195365 | 0.0304048 | 0.0246157 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 31.2842 | 31.0341 | 31.1497 | 31.2611 | 31.1237 | 31.3502 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0106821 | 0.0194056 | 0.0300096 | 0.0423943 | 0.0453733 | 0.0583344 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 17.5454 | 17.7191 | 18.3667 | 18.4718 | 19.1146 | 18.685 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.7605 | 0.7669 | 0.7583 | 0.7767 | 0.7869 | 0.7727 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.4206 | 0.4202 | 0.4369 | 0.4281 | 0.4499 | 0.44 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0027 | 0.0011 | 0.0084 | 0.0062 |
λ0=0.02
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0624869 | 0.0627251 | 0.0624534 | 0.0625619 | 0.0624978 | 0.0625091 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.07111 | 6.37125 | 6.25612 | 6.75758 | 7.06944 | 7.13748 |
Nombre de clients servis dans les files | 29979 | 30093 | 29951 | 30015 | 29984 | 29978 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 31 | 40 | 30 | 32 | 45 | 41 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.236332 | 0.255441 | 0.244399 | 0.278294 | 0.292723 | 0.294082 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0222489 | 0.0241584 | 0.024874 | 0.0359154 | 0.0505603 | 0.0476016 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 16.0034 | 15.9426 | 16.0119 | 15.9842 | 16.0006 | 15.9977 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0208423 | 0.0424292 | 0.0555118 | 0.0842767 | 0.103076 | 0.121182 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 18.1369 | 19.1129 | 18.8127 | 20.3195 | 21.0957 | 21.5101 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.7597 | 0.7807 | 0.7755 | 0.8017 | 0.8031 | 0.8109 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.426 | 0.4584 | 0.4475 | 0.4955 | 0.4984 | 0.5245 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0068 | 0.0096 | 0.0079 | 0.0154 | 0.0298 | 0.0212 |
λ0=0.03
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0835393 | 0.083746 | 0.0836013 | 0.0845899 | 0.0844325 | 0.0832312 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.94537 | 6.82424 | 7.02491 | 7.53236 | 8.40895 | 9.23081 |
Nombre de clients servis dans les files | 29993 | 30067 | 30015 | 30050 | 29993 | 29882 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 25 | 42 | 42 | 55 | 47 | 55 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.226053 | 0.284698 | 0.295486 | 0.306589 | 0.352649 | 0.369085 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0160371 | 0.0399774 | 0.0403465 | 0.0607987 | 0.0901877 | 0.118499 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00163062 | 0.000266729 | 0.00317917 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 11.9704 | 11.9409 | 11.9615 | 11.8217 | 11.8438 | 12.0147 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0278514 | 0.062129 | 0.0870782 | 0.117349 | 0.14121 | 0.177394 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 17.9163 | 20.608 | 21.2374 | 22.6845 | 25.0886 | 27.34 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.769 | 0.797 | 0.8064 | 0.8113 | 0.843 | 0.8433 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.4105 | 0.5003 | 0.522 | 0.5349 | 0.5921 | 0.6098 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0012 | 0.0232 | 0.0254 | 0.0412 | 0.0721 | 0.1188 |
λ0=0.04
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.123885 | 0.12411 | 0.123524 | 0.123463 | 0.123141 | 0.12383 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.37433 | 7.25899 | 7.71162 | 8.19059 | 10.031 | 11.0234 |
Nombre de clients servis dans les files | 30103 | 30014 | 30015 | 30000 | 29922 | 29946 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 43 | 50 | 38 | 48 | 56 | 87 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.249543 | 0.30046 | 0.335999 | 0.342333 | 0.403315 | 0.42954 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0230542 | 0.0530419 | 0.0602699 | 0.0818667 | 0.140799 | 0.169605 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00477909 | 0.0136913 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 8.072 | 8.05734 | 8.09561 | 8.09962 | 8.12079 | 8.07561 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0411513 | 0.0823627 | 0.113116 | 0.154759 | 0.198278 | 0.233754 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 19.3313 | 21.9647 | 23.3951 | 24.9999 | 29.6898 | 32.3391 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.7855 | 0.8088 | 0.8312 | 0.8382 | 0.8698 | 0.8709 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.4493 | 0.5293 | 0.5848 | 0.5892 | 0.6613 | 0.682 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0153 | 0.033 | 0.0384 | 0.0687 | 0.1357 | 0.1664 |
λ0=0.05
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.145352 | 0.14502 | 0.144727 | 0.146283 | 0.145797 | 0.14553 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.72737 | 7.59066 | 8.4779 | 10.6092 | 12.7693 | 18.8972 |
Nombre de clients servis dans les files | 30008 | 29939 | 29878 | 30200 | 29931 | 30044 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 40 | 50 | 58 | 69 | 76 | 111 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.27586 | 0.310799 | 0.349488 | 0.421258 | 0.48094 | 0.566436 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0314916 | 0.064932 | 0.0900997 | 0.154404 | 0.222746 | 0.341033 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0.000668025 | 0.00137225 | 0.00798013 | 0.0184424 | 0.0854746 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 6.87987 | 6.89558 | 6.90956 | 6.83607 | 6.85886 | 6.87141 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0484355 | 0.0954815 | 0.142075 | 0.189802 | 0.251894 | 0.300187 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 20.6011 | 23.8702 | 26.7254 | 32.7458 | 38.0817 | 53.2544 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.7991 | 0.8268 | 0.8451 | 0.8784 | 0.9003 | 0.935 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.4925 | 0.5503 | 0.6078 | 0.6847 | 0.7364 | 0.827 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0248 | 0.0511 | 0.091 | 0.1824 | 0.2472 | 0.3914 |
λ0=0.06
Clients par file = 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.18526 | 0.186717 | 0.185244 | 0.186635 | 0.186151 | 0.186943 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.75232 | 8.59268 | 10.1029 | 11.9152 | 16.524 | 44.6449 |
Nombre de clients servis dans les files | 29907 | 29985 | 29904 | 30128 | 30050 | 30026 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 33 | 50 | 63 | 86 | 128 | 184 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.274852 | 0.349808 | 0.415162 | 0.449715 | 0.545458 | 0.725305 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0373826 | 0.0915124 | 0.135132 | 0.186139 | 0.304293 | 0.625258 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0.00090045 | 0.00481541 | 0.0213423 | 0.0483527 | 0.372011 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 5.39782 | 5.35571 | 5.39829 | 5.35806 | 5.37198 | 5.34922 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0619438 | 0.11591 | 0.180928 | 0.231193 | 0.293111 | 0.369839 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 21.7533 | 28.5323 | 34.7086 | 40.5688 | 53.4845 | 116.728 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.7934 | 0.8473 | 0.8835 | 0.8903 | 0.924 | 0.9774 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.4995 | 0.5975 | 0.6897 | 0.7298 | 0.8116 | 0.9408 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0301 | 0.1136 | 0.1842 | 0.2654 | 0.393 | 0.7615 |