Expérience 4
- Dans cette expérience, le réseau est comme dans l'expérience 3.
- Les files d'attente ont une capacité limitée à 100 paquets.
- Mesurer le taux de perte des paquets, pour chaque file d'attente et pour chaque route.
Topologie 1
λ0=0.01
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0308628 | 0.0308628 | 0.0308628 | 0.0614518 | 0.0911442 | 0.120369 |
Temps de réponse moyen dans les files | 1.1501 | 1.21458 | 1.20023 | 1.38115 | 1.56495 | 1.72484 |
Nombre de clients servis dans les files | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 35 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.00741 | 0.0101333 | 0.00912 | 0.0188 | 0.02782 | 0.03525 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.000516667 | 0.000276667 | 0.00022 | 0.00124667 | 0.00193667 | 0.00260667 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 32.4015 | 32.4015 | 32.4015 | 16.2729 | 10.9716 | 8.30781 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0102875 | 0.0204838 | 0.0303812 | 0.0401226 | 0.0506134 | 0.0598753 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 3.40216 | 3.77901 | 4.03787 | 4.54518 | 4.5716 | 4.37172 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.02506 | 0.04888 | 0.06505 | 0.0974 | 0.09846 | 0.08658 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.00318 | 0.00747 | 0.00991 | 0.01658 | 0.01473 | 0.01227 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 2e-05 | 0 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.02
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0606599 | 0.0606599 | 0.0606599 | 0.116834 | 0.178371 | 0.239714 |
Temps de réponse moyen dans les files | 1.40445 | 1.47102 | 1.45291 | 1.77261 | 2.17297 | 2.79531 |
Nombre de clients servis dans les files | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 22 | 51 | 21 | 36 | 38 | 42 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0196533 | 0.0216767 | 0.02157 | 0.0380333 | 0.0574233 | 0.0865333 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00233333 | 0.00139333 | 0.00102 | 0.00281667 | 0.00598333 | 0.01471 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 4.33333e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 16.4854 | 16.4854 | 16.4854 | 8.55914 | 5.60628 | 4.17163 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0202198 | 0.0389445 | 0.0594568 | 0.0799044 | 0.0997336 | 0.121378 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 3.94431 | 4.65085 | 5.14872 | 6.63028 | 6.54501 | 6.28863 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.05816 | 0.10353 | 0.13072 | 0.2019 | 0.20467 | 0.19742 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.00967 | 0.01669 | 0.02801 | 0.05952 | 0.05382 | 0.04394 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 4e-05 | 0.00016 | 1e-04 | 0.00127 | 0.00101 | 0.00042 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.03
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0890287 | 0.0890287 | 0.0890287 | 0.180048 | 0.271751 | 0.355545 |
Temps de réponse moyen dans les files | 1.61448 | 1.7229 | 1.69946 | 2.3411 | 3.07361 | 4.06122 |
Nombre de clients servis dans les files | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 33 | 36 | 33 | 42 | 44 | 58 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.0304367 | 0.03334 | 0.0332267 | 0.0653167 | 0.102757 | 0.146203 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00449 | 0.00275667 | 0.00262 | 0.00812667 | 0.01676 | 0.03583 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000593333 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 11.2323 | 11.2323 | 11.2323 | 5.55407 | 3.67984 | 2.81259 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.029676 | 0.0600157 | 0.0905832 | 0.118514 | 0.148297 | 0.177866 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 4.42279 | 5.54976 | 6.79821 | 9.16194 | 9.23589 | 8.36969 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.08345 | 0.14777 | 0.21249 | 0.31846 | 0.33092 | 0.29932 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.01962 | 0.03667 | 0.06381 | 0.11975 | 0.11847 | 0.09017 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00024 | 0.00029 | 0.00098 | 0.0059 | 0.00483 | 0.00165 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.04
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.121406 | 0.121406 | 0.121406 | 0.24051 | 0.361322 | 0.473539 |
Temps de réponse moyen dans les files | 1.98887 | 2.04074 | 1.98886 | 2.86537 | 4.25688 | 6.19129 |
Nombre de clients servis dans les files | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 42 | 34 | 34 | 53 | 56 | 66 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.04934 | 0.0498933 | 0.0473933 | 0.09138 | 0.157337 | 0.235363 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.01065 | 0.00540667 | 0.00347667 | 0.0128267 | 0.03891 | 0.0812867 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.000216667 | 0.00220667 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 8.23685 | 8.23685 | 8.23685 | 4.15783 | 2.76761 | 2.11176 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0404683 | 0.0801696 | 0.12044 | 0.157846 | 0.200408 | 0.239045 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 4.99481 | 6.5921 | 8.68862 | 12.6586 | 13.306 | 11.755 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.11301 | 0.20605 | 0.29258 | 0.43456 | 0.47424 | 0.44261 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.03322 | 0.05851 | 0.1112 | 0.21323 | 0.23543 | 0.18036 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00061 | 0.00048 | 0.00449 | 0.02067 | 0.01895 | 0.00885 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.05
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.143088 | 0.143103 | 0.143114 | 0.299302 | 0.449859 | 0.591403 |
Temps de réponse moyen dans les files | 2.44004 | 2.3293 | 2.32119 | 3.76089 | 6.28938 | 11.3925 |
Nombre de clients servis dans les files | 299944 | 299976 | 300000 | 300000 | 300000 | 299927 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 42 | 51 | 48 | 45 | 82 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.073217 | 0.0622616 | 0.06385 | 0.134337 | 0.238843 | 0.393906 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0205905 | 0.00743393 | 0.00851 | 0.0288333 | 0.08455 | 0.209641 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 2.33352e-05 | 0 | 0 | 0.00405333 | 0.0277034 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 6.98871 | 6.98797 | 6.98741 | 3.34111 | 2.22292 | 1.69089 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000243333 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0477046 | 0.0997668 | 0.149958 | 0.197195 | 0.253297 | 0.299868 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 5.60747 | 7.93311 | 11.6371 | 20.3342 | 21.422 | 18.6663 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.14379 | 0.2599 | 0.39333 | 0.584939 | 0.643666 | 0.624 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.04729 | 0.09365 | 0.18605 | 0.375664 | 0.409561 | 0.353285 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00125 | 0.00364 | 0.01861 | 0.0933559 | 0.0914893 | 0.0553233 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00032 | 0.00024 |
λ0=0.06
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.178534 | 0.178765 | 0.179114 | 0.35125 | 0.530861 | 0.701276 |
Temps de réponse moyen dans les files | 3.25201 | 2.76049 | 2.64423 | 4.84142 | 9.57574 | 23.1505 |
Nombre de clients servis dans les files | 299028 | 299414 | 300000 | 300000 | 299931 | 298731 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 64 | 48 | 47 | 84 | 100 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.108766 | 0.0820937 | 0.07816 | 0.17768 | 0.340695 | 0.571578 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0379998 | 0.0147021 | 0.0112 | 0.0504867 | 0.162121 | 0.416053 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0.00117715 | 0 | 0 | 0.00255667 | 0.0187276 | 0.160385 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 5.60117 | 5.59395 | 5.58303 | 2.84697 | 1.88373 | 1.42597 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00401088 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0597044 | 0.117083 | 0.176994 | 0.234762 | 0.292013 | 0.355413 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 6.50919 | 9.30956 | 15.9467 | 34.9282 | 37.8757 | 34.0292 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.17667 | 0.30066 | 0.482964 | 0.719597 | 0.789267 | 0.793691 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.0734 | 0.13043 | 0.276918 | 0.545641 | 0.611661 | 0.601022 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00449 | 0.01124 | 0.0535016 | 0.25922 | 0.292047 | 0.25258 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00297 | 0.00386 | 0.00586 |
Topologie 2 routage aléatoire
λ0=0.01
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0302064 | 0.030254 | 0.0301994 | 0.0302212 | 0.030171 | 0.0302331 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.61118 | 5.75317 | 5.87474 | 5.94634 | 6.03248 | 6.0824 |
Nombre de clients servis dans les files | 299923 | 300395 | 299853 | 300070 | 299571 | 300188 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 38 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.263228 | 0.273477 | 0.281318 | 0.285287 | 0.290325 | 0.294096 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00110695 | 0.00301603 | 0.00519588 | 0.00713833 | 0.00950359 | 0.01069 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 33.1056 | 33.0535 | 33.1132 | 33.0893 | 33.1444 | 33.0763 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0100713 | 0.01971 | 0.0303981 | 0.0397724 | 0.0497722 | 0.059422 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 16.8181 | 17.2645 | 17.6178 | 17.8705 | 18.1062 | 18.2232 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.81329 | 0.81781 | 0.82079 | 0.82311 | 0.82554 | 0.82664 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.49008 | 0.50477 | 0.51571 | 0.52322 | 0.52924 | 0.53095 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00012 | 0.0004 | 0.00058 | 0.00112 | 0.00139 | 0.0023 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.02
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0605224 | 0.0604684 | 0.0604271 | 0.0604371 | 0.0604186 | 0.0605734 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.76668 | 6.05385 | 6.30228 | 6.57048 | 6.8539 | 7.01535 |
Nombre de clients servis dans les files | 300238 | 299970 | 299765 | 299814 | 299722 | 300491 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 31 | 39 | 41 | 43 | 49 | 54 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.27325 | 0.292086 | 0.30677 | 0.319775 | 0.33429 | 0.342506 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0031142 | 0.00774411 | 0.0131236 | 0.0211698 | 0.0309921 | 0.0366467 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000146427 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 16.5228 | 16.5376 | 16.5489 | 16.5461 | 16.5512 | 16.5089 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.020158 | 0.0404846 | 0.0586638 | 0.0814511 | 0.100742 | 0.121929 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 17.3138 | 18.1932 | 18.9337 | 19.7032 | 20.5012 | 21.0426 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.81792 | 0.82617 | 0.83398 | 0.8394 | 0.84586 | 0.84994 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.5056 | 0.53127 | 0.55253 | 0.56943 | 0.58657 | 0.59793 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00072 | 0.00202 | 0.00378 | 0.00967 | 0.01488 | 0.01789 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.03
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.0928606 | 0.0925493 | 0.0927995 | 0.0926638 | 0.0929509 | 0.0926707 |
Temps de réponse moyen dans les files | 5.90863 | 6.38457 | 6.85031 | 7.22827 | 7.84595 | 8.51895 |
Nombre de clients servis dans les files | 300361 | 299354 | 300163 | 299724 | 300653 | 299745 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 33 | 43 | 50 | 50 | 82 | 63 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.280962 | 0.30937 | 0.335328 | 0.352831 | 0.377458 | 0.404854 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00543013 | 0.0147351 | 0.0264823 | 0.0381818 | 0.0590781 | 0.0891591 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0 | 1.33261e-05 | 2.33548e-05 | 0.00122068 | 0.000490417 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 10.7688 | 10.805 | 10.7759 | 10.7917 | 10.7584 | 10.7909 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0309162 | 0.0593595 | 0.0888286 | 0.117698 | 0.149027 | 0.180893 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 17.829 | 19.3074 | 20.6508 | 21.756 | 23.449 | 25.2185 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.82261 | 0.83632 | 0.8471 | 0.85486 | 0.86535 | 0.87594 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.52002 | 0.55952 | 0.59106 | 0.61464 | 0.64124 | 0.66718 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00106 | 0.00537 | 0.01359 | 0.0216 | 0.04153 | 0.06388 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
λ0=0.04
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.121414 | 0.121343 | 0.121364 | 0.121625 | 0.121541 | 0.121508 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.08228 | 6.81516 | 7.41926 | 8.28418 | 9.58368 | 10.6851 |
Nombre de clients servis dans les files | 299873 | 299694 | 299749 | 300391 | 300185 | 300103 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 41 | 54 | 58 | 71 | 75 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.289186 | 0.328659 | 0.35845 | 0.397442 | 0.435501 | 0.468992 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.00831018 | 0.0270042 | 0.043016 | 0.0697225 | 0.114023 | 0.159005 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0.000126796 | 0.000216848 | 0.000848894 | 0.00552659 | 0.00732082 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 8.23626 | 8.24112 | 8.23965 | 8.22202 | 8.22766 | 8.22994 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99647e-06 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0404885 | 0.0795972 | 0.119104 | 0.159496 | 0.199698 | 0.23779 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 18.4357 | 20.7456 | 22.6717 | 25.1147 | 28.4431 | 31.2113 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.82764 | 0.84711 | 0.86155 | 0.87731 | 0.88989 | 0.901887 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.53248 | 0.58648 | 0.62863 | 0.67161 | 0.70589 | 0.734942 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00542 | 0.01748 | 0.0322 | 0.05801 | 0.10316 | 0.146454 |
Taux de perte des paquets par route | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 |
λ0=0.05
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.151323 | 0.151907 | 0.151788 | 0.151538 | 0.151513 | 0.151615 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.2623 | 7.1364 | 8.32851 | 9.80039 | 12.4186 | 14.9317 |
Nombre de clients servis dans les files | 299420 | 300575 | 300340 | 299847 | 299796 | 299997 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 41 | 57 | 74 | 72 | 93 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.297749 | 0.342187 | 0.389738 | 0.441172 | 0.507075 | 0.553196 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0117093 | 0.0337686 | 0.0705967 | 0.127438 | 0.208622 | 0.277993 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0.000149713 | 0.00227076 | 0.00296151 | 0.0164378 | 0.038387 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 6.6084 | 6.58299 | 6.58812 | 6.59899 | 6.60008 | 6.59567 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6665e-05 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0505386 | 0.100449 | 0.151307 | 0.195573 | 0.248376 | 0.291732 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 19.2695 | 22.3399 | 25.8584 | 29.9004 | 36.6379 | 42.6182 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.835488 | 0.85843 | 0.878278 | 0.89531 | 0.918488 | 0.931554 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.550885 | 0.61428 | 0.669303 | 0.71697 | 0.776416 | 0.810403 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.00920009 | 0.03199 | 0.0706614 | 0.13246 | 0.225785 | 0.303527 |
Taux de perte des paquets par route | 1e-05 | 0 | 2e-05 | 0 | 2e-05 | 9e-05 |
λ0=0.06
Clients par file = 100000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Débit d'arrivée moyen dans les files | 0.1802 | 0.180218 | 0.180215 | 0.180257 | 0.180452 | 0.179438 |
Temps de réponse moyen dans les files | 6.39303 | 7.42871 | 9.45696 | 11.7946 | 16.9379 | 27.9574 |
Nombre de clients servis dans les files | 299546 | 299574 | 299572 | 299641 | 299896 | 298280 |
Nombre de clients en attende au maximum par file | 47 | 73 | 86 | 98 | 100 | 100 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 10 | 0.300628 | 0.348044 | 0.420944 | 0.492162 | 0.582649 | 0.686288 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 20 | 0.0166452 | 0.0439724 | 0.109897 | 0.187267 | 0.318981 | 0.512086 |
Proba que le temps de réponse sur les files dépasse 50 | 0 | 0.000881251 | 0.00532092 | 0.0121545 | 0.0573932 | 0.202454 |
Inter-arrivées moyennes dans les files | 5.5494 | 5.54884 | 5.54891 | 5.54762 | 5.54165 | 5.57294 |
Taux de perte des paquets par file | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000503254 | 0.00461851 |
Débit d'arrivée moyen dans les routes | 0.0601577 | 0.117846 | 0.177525 | 0.239054 | 0.293567 | 0.357151 |
Temps de réponse moyen dans les routes | 20.4699 | 24.6837 | 30.8718 | 37.729 | 50.164 | 75.9184 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 10 | 0.840429 | 0.866643 | 0.89497 | 0.920026 | 0.943584 | 0.969533 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 20 | 0.561616 | 0.634973 | 0.711416 | 0.776658 | 0.842282 | 0.9129 |
Proba que le temps de réponse sur les routes dépasse 50 | 0.0273771 | 0.067389 | 0.144803 | 0.237712 | 0.384554 | 0.607565 |
Taux de perte des paquets par route | 0.00026 | 0.00043 | 0.00057 | 0.00068 | 0.0017 | 0.01171 |